Elezioni regionali 28 e 29 marzo 2010
Seggi del Comune di Carmignano (totale 16)
Tutte le sezioni sono prive di barriere architettoniche.
| Seggio | Località | Edificio | Indirizzo | Totale seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | Carmignano | Scuola Elementare Statale | Viale B.G. Parenti | 3 |
| 4, 5, 6 | Comeana | Scuola Elementare Statale | Via D. Alighieri | 3 |
| 7 | Poggio alla Malva | Scuola Materna Statale | Via S. Stefano | 1 |
| 8, 9, 10, 11, 15, 16 | Seano | Scuola Elementare e Materna Statale | Via F. Tozzi | 6 |
| 12 | Bacchereto | Scuola Materna Statale | Via Fontemorana | 1 |
| 13 | S. Cristina a Mezzana | Scuola Materna Statale | Piazza S. Cristina | 1 |
| 14 | Artimino | Via Cinque Martiri 2 | 1 |

Il servizio informativo è curato dalla